バルブ
締め付けトルクについては
こちらの締め付けトルク表をご参照ください.
型式 | コードNO. | 吐出量(mℓ) | L (mm) | マーク |
---|---|---|---|---|
MG2I-5 | 205822 | 0.05 | 70 | 5 |
MG2I-10 | 205823 | 0.1 | 70 | 10 |
MG2I-20 | 205824 | 0.2 | 86 | 20 |
MG2I-30 | 205825 | 0.3 | 86 | 30 |
MG2I-50 | 205826 | 0.5 | 86 | 50 |
作動圧力 | 2.5MPa |
復帰圧力 | 1.4MPa |
検知ピン作動圧力 | 2.5MPa |
●材質(本体):真鍮