生産完了品
メカニカルタイマー式の間欠ポンプとなりますので、電源の投入のみで間欠での潤滑が行えます。高耐久性の低回転ギアポンプです。
ポンプ | |
吐出油量 | 50ml/min(50HZ)、60ml/min(60HZ) |
---|---|
10〜300ml / 時カム設定で変更可能 | |
吐出圧力 | 0.8MPa (安全弁設定圧) |
モーター(異電圧対応ができます) | |
電圧/電流 | AC100Vφ1 25W:0.51/0.52A AC200Vφ3 25W:0.23/0.21A |
出力 | 誘導電動機、B種、4P 25W |
オイルレベルスイッチ | |
タンクにオプション | |
運転定格 | 連続 |
使用粘度範囲 | 32〜1300mm2/s |
質量 | AM型:5.4kg ADM型:5.9kg |
その他 | 回転方向:反時計方向 コンデンサー 100V 8μF |
外付けヒューズ | 100V/1A 200V/0.5A |
型式 | コードNo. |
---|---|
AM-1 | 102054 |
AM-2 | 102050 |
カム No | 吐出油量 | 毎回吐出量 (ml) | 時間あたりの吐出量 | 1ℓ吐出させるのに要する時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
1 | 30分 | 25分 | 5 | 8 | 10 | 125時間 | 100時間 |
2 | 30分 | 25分 | 10 | 15 | 20 | 66時間40分 | 50時間 |
3 | 30分 | 25分 | 15 | 23 | 30 | 43時間28分 | 35時間 |
4 | 30分 | 25分 | 20 | 30 | 40 | 33時間20分 | 25時間 |
5 | 7分30秒 | 6分15秒 | 10 | 75 | 100 | 13時間20分 | 10時間 |
6 | 7分30秒 | 6分15秒 | 15 | 113 | 150 | 8時間50分 | 7時間 |
7 | 7分30秒 | 6分15秒 | 20 | 150 | 200 | 6時間40分 | 5時間 |
8 | 7分30秒 | 6分15秒 | 30 | 225 | 300 | 4時間26分 | 3時間 |
● | サクションフィルターは年1回交換またはエアーブロー若しくは洗油で洗浄下さい。 こちらの適応表をご覧ください。 |
● | オイルは夏、冬場の油温により粘度変化しますので使用粘度範囲内で、使用するように注意してください。こちらの粘度表をご覧ください。 |
● | 特殊添加物オイル、水溶性オイル、溶剤等は、使用しないでください。 |
● | 使用中のオイルは定期的に不純物の混入などを点検し、発見された場合は、ただちにタンク内を洗浄し、新油と交換してください。 |
● | 電圧等の間違いにはご注意ください。 |
● | 吐出口の継手は、締め込み過ぎないようにしてください。 こちらの締め付けトルク表をご覧ください。 |
型式 | コードNo. |
---|---|
ADM-1 | 102254 |
ADM-2 | 102250 |
型式 | コードNo. |
---|---|
AM-1 | 102054 |
AM-2 | 102050 |
誤った取扱をすると、死亡または損傷を負う可能性があります。 | |
特定の条件において、感電の可能性があります。 | |
必ずアース線を接続してください。 |