周辺機器
型式 | コードNO. | 接点型式 | 作動圧力(MPa) | 復帰圧力(MPa) |
---|---|---|---|---|
PS-B170 | 209170 | NC | 1.667±0.049 | 0.883±0.147 |
PS-A170 | 209171 | NO | 1.667±0.049 | 0.883±0.147 |
PS-B014 | 209172 | NC | 0.137±0.029 | 0.069±0.029 |
PS-B150 | 209173 | 1.471±0.049 | 0.883±0.147 | |
PS-B021 | 209174 | 0.206±0.029 | 0.147±0.029 | |
PS-B015 | 209175 | 0.147±0.029 | 0.098±0.029 | |
PS-A115 | 209176 | NO | 1.128±0.049 | 0.441±0.098 |
PS-A011 | 209177 | 0.108±0.029 | 0.049±0.029 | |
PS-A150 | 209178 | 1.471±0.049 | 0.883±0.147 | |
PS-A014 | 209203 | 0.137±0.029 | 0.069±0.029 | |
PS-A180 | 209204 | 1.765±0.049 | 0.883±0.147 | |
PS-A110 | 209205 | 1.079±0.049 | 0.558±0.147 |
※PS型圧力スイッチは、ジャンクションと組み合わせてご使用ください。
電気定格 | AC120/240V 135VA 但しAC240Vは電気用品の適用対象外とする DC28V 2A |
作動圧力 | 一覧表参照 |
復帰圧力 | 一覧表参照 |
耐圧圧力 | 4.4MPa |
破壊圧力 | 14.7MPa |
●落下などの強い衝撃を加えないでください。
●設定範囲内でご使用ください。