抵抗方式
型式 | コードNO. |
---|---|
MLZ-CE-A-1 | 367201 |
MLZ-CE-A-1L | 367216 |
MLZ-CE-A-2 | 367206 |
MLZ-CE-A-2L | 367221 |
MLZ-CE-B-1 | 367202 |
MLZ-CE-B-1L | 367217 |
MLZ-CE-B-2 | 367207 |
MLZ-CE-B-2L | 367222 |
MLZ-CE-C-1 | 367203 |
MLZ-CE-C-1L | 367218 |
MLZ-CE-C-2 | 367208 |
MLZ-CE-C-2L | 367223 |
MLZ-CE-D-1 | 367204 |
MLZ-CE-D-1L | 367219 |
MLZ-CE-D-2 | 367209 |
MLZ-CE-D-2L | 367224 |
MLZ-CE-E-1 | 367205 |
MLZ-CE-E-1L | 367220 |
MLZ-CE-E-2 | 367210 |
MLZ-CE-E-2L | 367225 |
ポンプ | 吐出油量 | 1.5〜2.5mℓ/ストローク |
吐出圧力 | 0.3MPa | |
モーター | 電圧/電流 | AC100Vφ1/50mA |
AC200Vφ1/25mA(50Hz) | ||
AC100Vφ1/42mA | ||
AC200Vφ1/18mA(60Hz) | ||
出力 | 3W シンクロナスモーター | |
異常検知 | オイルレベルスイッチ | 接点形式 A接点(NO)油面下限でON |
接点容量 0.5A、AC DC200V/30W小さい方 |
||
運転定格 | 連続 | |
使用粘度範囲 | 32〜1300mm²/s | |
タンク有効容量 | 0.8ℓ | |
質量 | 1.2kg | |
保護等級 | IP54(CE対応品) |
● サクションフイルターは、年1回交換または洗浄してください。
適応表をご覧ください。
● オイルは夏、冬場の油温により粘度変化しますので使用粘度範囲内で、使用するように注意してください。粘度表をご覧ください。
● 特殊添加物オイル、水溶性オイル、溶剤等は、使用しないでください。
● 使用中のオイルは定期的に不純物の混入などを点検し、発見された場合は、ただちにタンク内を洗浄し、新油と交換してください。
● 電圧等の間違いにはご注意ください。
● 吐出口の継手は、締め込み過ぎないようにしてください。締め付けトルク表をご覧ください。
● 油量調整ノブを無理に押し下げないでください。
● 油量調整は油量調整ノブが上昇している時には、行わないでください。最下限にて調整をしてください。
間欠時間 | 6分 | 15分 | 30分 | 60分 | 120分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モーター回転数rpm(50Hz) | 10 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | ||
交換モーター型式 | 100V | 型式 | M-B1 | M-C1 | M-D1 | M-E1 | M-F1 |
コードNO. | 521194 | 521193 | 520062 | 520061 | 520060 | ||
200V | 型式 | M-B2 | M-C2 | M-D2 | M-E2 | M-F2 | |
コードNO. | 521196 | 521195 | 520067 | 520066 | 520065 |
誤った取扱をすると、死亡または損傷を負う可能性があります。
特定の条件において、感電の可能性があります。
必ずアース線を接続してください。
※ 油量調整を行いますと各給油箇所の油量のバランスが変わりますので、必ず機械メーカー様にご確認してください。