バルブ
※分解・修理は絶対にしないでください。
型式 | コードNO. | 吐出量 (mℓ) | 接続方法 | L寸法 (mm) | マーク | |
---|---|---|---|---|---|---|
MU-5 | 205872 | 0.05 | ブッシング | 37.4 | 5 | HEX11 |
MU-10 | 205873 | 0.1 | 10 | |||
MU-20 | 205874 | 0.2 | 50.4 | 20 | ||
MU-30 | 205935 | 0.3 | 57.8 | 30 | ||
MU-50 | 205936 | 0.5 | 50 | |||
MU-5C | 205922 | 0.05 | ワンタッチ | 46.7 | 5 | |
MU-10C | 205923 | 0.1 | 10 | |||
MU-20C | 205924 | 0.2 | 59.7 | 20 | ||
MU-30C | 205925 | 0.3 | 66.1 | 30 | ||
MU-50C | 205926 | 0.5 | 50 |
●(本体):真鍮
作動圧力 | 1.5 MPa |
復帰圧力 | 0.4 MPa |