使用圧力 | オイル使用:保証値3MPa以下(実力値4MPa) |
グリス使用:保証値4MPa以下(実力値5MPa) | |
繰り返し加圧回数 | オイル使用:100万回 |
グリス使用:10万回 | |
使用液剤 | 潤滑油 |
最低使用粘度 | 2mm2/s以上 |
使用環境温度 | 0〜60℃ |
耐振動性 | 4.5G 10〜55Hz、9G 55Hz(固定) |
型式 | コードNO. | 管外径(φ) | T | B | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|
KBC4-01-F | 209503 | 4 | R1/8 | HEX10 | 21 | 8 |
KBC4-02-F | 209504 | R1/4 | HEX14 | 11 | ||
KBC4-M6-F | 209501 | M6×1.0 | HEX10 | 4.5 | ||
KBC4-M6P0.75-F | 209502 | M6×0.75 | 20 | 3.5 | ||
KBC6-01-F | 209513 | 6 | R1/8 | HEX12 | 22.6 | 8 |
●材質:真鍮(C3604)
型式 | コードNO. | 管外径(φ) | T | B | L1 | L2 | L3 | L4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBL4-01-FN | 209508 | 4 | R1/8 | HEX10 | 26 | 21 | 8 | 17.4 |
KBL4-M6-FN | 209506 | M6×1.0 | HEX8 | 22.5 | 17.5 | 4.5 | ||
KBL6-01-F | 209518 | 6 | R1/8 | HEX10 | 27.5 | 21.5 | 8 | 20.2 |
●材質:真鍮(C3604)
※エルボ回転型:回転式であることは、配管時の位置合わせが目的で、稼働部に使用する事が目的ではありません。
型式 | コードNO. | 管外径(φ) |
---|---|---|
KBE4-01-F | 209523 | 4 |
●材質:真鍮(C3604)
最高使用圧力 | 6MPa |
使用粘度範囲 | 10mm²/s以上 |
耐振動性 | 9G以下 |
※ 使用可能パイプはナイロンパイプです。(ナイロンパイプはリューベ製をご使用ください。)