抵抗方式
※板金タンクは別途ご用意しております。
型式 | コードNO. |
---|---|
ACM-Ⅱ-1 | 102484 |
ACM-Ⅱ-2 | 102486 |
AMI-300-1 | 202035 |
AMI-300-2 | 202036 |
AMI-1000-1 | 202132 |
AMI-1000-2 | 202131 |
AMI-1000-3 | 202275 |
● サクションフイルターは、年1回交換または洗浄してください。
適応表をご覧ください。
● オイルは夏、冬場の油温により粘度変化しますので使用粘度範囲内で、使用するように注意してください。粘度表をご覧ください。
● 特殊添加物オイル、水溶性オイル、溶剤等は、使用しないでください。
● 使用中のオイルは定期的に不純物の混入などを点検し、発見された場合は、ただちにタンク内を洗浄し、新油と交換してください。
● 電圧等の間違いにはご注意ください。
● 吐出口の継手は、締め込み過ぎないようにしてください。締め付けトルク表をご覧ください。
ACM-II | AMI-300 | AMI-1000 | ||
ポンプ | 吐出油量 | 60mℓ/min(50Hz)70mℓ/min(60Hz) | 300mℓ/min(50Hz)330mℓ/min(60Hz) | 1000mℓ/min(50Hz)1100mℓ/min(60Hz) |
吐出圧力 | 0.8MPa (安全弁設定圧) | 0.5MPa(安全弁設定圧) | 1.2MPa(安全弁設定圧) | |
モーター | 電圧/電流 | AC100Vφ1/0.51/0.52A | AC100Vφ1/0.76/0.74A | AC100Vφ1/1.2/1.19A |
(コンデンサー8μF) | (コンデンサー11μF) | (コンデンサー20μF) | ||
AC200Vφ3/0.23/0.21A | AC200Vφ3/0.32A/0.3A | AC200Vφ3/0.50/0.43A | ||
出力 | 25W 誘導電動機 | 40W 誘導電動機 | 60W 誘導電動機 | |
運転定格 | 連続 | |||
使用粘度範囲 | 32〜1300mm²/s | 65〜1300mm²/s | ||
タンク有効容量 | 2ℓ、3ℓ、4ℓ、8ℓ(板金製) | |||
質量 | 4.0kg | 4.4kg | 7.1kg | |
その他 | モーター回転方向:反時計方向 | モーター回転方向:時計方向 | モーター回転方向:反時計方向 | |
外付けヒューズ | 100V/1A 200V/0.5A | 100V/1.5A 200V/1A | 100V/2A 200V/1A |
AMI-300型 3ℓタンク仕様
誤った取扱をすると、死亡または損傷を負う可能性があります。
特定の条件において、感電の可能性があります。
必ずアース線を接続してください。