抵抗方式

締め付けトルクについては
こちらの締め付けトルク表をご参照ください.

| 常用使用圧力 | 0.8MPa以下 |
● 流れ方向、ジャンクションとのネジ接続寸法を確認してください。
● 取付用ジャンクションご覧ください。

| コードNO. | 型式 | |
|---|---|---|
| 105201 | CSA | 05 |
| 105202 | 04 | |
| 105203 | 03 | |
| 105204 | 02 | |
| 105205 | 0 | |
| 105206 | 1 | |
| 105207 | 2 | |
| 105208 | 3 | |
| 105209 | 4 | |
| 105210 | 5 | |

| コードNO. | 型式 | |
|---|---|---|
| 105211 | CJB | 05 |
| 105212 | 04 | |
| 105213 | 03 | |
| 105214 | 02 | |
| 105215 | 0 | |
| 105216 | 1 | |
| 105217 | 2 | |
| 105218 | 3 | |
| 105219 | 4 | |
| 105220 | 5 | |

| コードNO. | 型式 | |
|---|---|---|
| 105321 | CTU | 05 |
| 105322 | 04 | |
| 105323 | 03 | |
| 105324 | 02 | |
| 105325 | 0 | |
| 105326 | 1 | |
| 105327 | 2 | |
| 105328 | 3 | |
| 105329 | 4 | |
| 105330 | 5 | |
