グリスシステム 主配管脱圧方式
型式 | コードNO. |
---|---|
GPL-30-D | 209409 |
GPL-55-D | 209403 |
GPL-30-D | ||
---|---|---|
作動圧力 | 3.0MPa±0.6MPa | |
マイクロスイッチ仕様 | 定格電圧 | DC24V |
抵抗負荷 | 0.1A | |
寿命 | 20万回(定格負荷時) |
GPL-55-D | ||
---|---|---|
作動圧力 | 5.5MPa±0.4MPa | |
マイクロスイッチ仕様 | 定格電圧 | DC24V |
抵抗負荷 | 0.1A | |
寿命 | 20万回(定格負荷時) |
※製造ロットは西暦の末数字、月[A(1月)〜L(12月)]を示す。