フレキシブル ホース
・RoHs指令(2011/65/EU,(EU)2015/863準拠)
・管外径6は生産完了品になりました。代替品はこちら
型式 | コードNO. | 菅外径(d1) | L |
---|---|---|---|
FH4-250 | 106706 | 4 | 250 |
FH4-300 | 106707 | 300 | |
FH4-350 | 106708 | 350 | |
FH4-400 | 106709 | 400 | |
FH4-450 | 106710 | 450 | |
FH4-500 | 106711 | 500 | |
FH4-550 | 106712 | 550 | |
FH4-600 | 106713 | 600 | |
FH4-650 | 106771 | 650 | |
FH4-700 | 106772 | 700 | |
FH4-750 | 106715 | 750 | |
FH4-800 | 106773 | 800 |
管外径(φ) | 4 |
使用圧力(MPa) | 2 |
使用温度範囲 | −20℃〜+90℃ |
最小曲げ半径(R) | 40 |
d1(φ) | 4 |
d2(φ) | 8 |
d3(φ) | 10 |
●材質:(ホース部)NBR、(スプリングガード部)SWRS (カシメ部)C2680P 口金C3602BD
● 長さ、曲げ半径、使用圧力は余裕をもたせてご使用ください。
● 配管の際は、よじれないようにご注意ください。
● ホースのかしめ金具の近くから屈曲させる配管はさけてください。