周辺機器
末端純正グリス吐出検知及び温度検知
末端純正グリス吐出検知及び温度検知
接点構成 | B接点 |
定格電圧 | DC3~DC24V |
定格電流 | 5mA |
使用グリス | LHL- X100、OIL |
使用環境温度 | 0℃~40℃ |
規格 | IP67(取得予定)、RoHS2 |
取付方向 | 制限なし |
使用給脂配管・長さ | NT-4、NT-4H、ST-4Z、CT-4 長さ2000mm以下 |
接続定量バルブ | MUバルブ(吐出量0.05~0.5ml) |
接続ネジ径 | M6×0.75テーパー、M6×1テーパー、 M8×1.25テーパー、R1/8 (スイベルジョイントとしての使用は不可) |
配管接続口 | ワンタッチタイプ、ブッシング(CB-4使用) |
配線 | 外装 PVCφ5.2 長さ2500mm、 4線(接点用・熱電対用) 最小曲げ半径30mm(M8コネクタ同梱) |
内蔵温度センサー | K型熱電対 |
温度測定範囲 | 0℃~90℃ |
EPMモニター
型式 | コードNO. | 潤滑剤 | ねじサイズ |
EPM-L-01-W-2.5-C | 420100 | LHL-X100 | R1/8 |
EPM-L-02-W-2.5-C | 420101 | M6×0.75テーパー | |
EPM-L-03-W-2.5-C | 420102 | M6×1.0テーパー | |
EPM-L-04-W-2.5-C | 420103 | M8×1.25テーパー | |
EPM-L-01-B-2.5-C | 420104 | R1/8 | |
EPM-L-02-B-2.5-C | 420105 | M6×0.75テーパー | |
EPM-L-03-B-2.5-C | 420106 | M6×1.0テーパー | |
EPM-L-04-B-2.5-C | 420107 | M8×1.25テーパー | |
EPM-L-01-W-2.5 | 420110 | LHL-X100 | R1/8 |
EPM-L-02-W-2.5 | 420111 | M6×0.75テーパー | |
EPM-L-03-W-2.5 | 420112 | M6×1.0テーパー | |
EPM-L-04-W-2.5 | 420113 | M8×1.25テーパー | |
EPM-L-01-B-2.5 | 420114 | LHL-X100 | R1/8 |
EPM-L-02-B-2.5 | 420115 | M6×0.75テーパー | |
EPM-L-03-B-2.5 | 420116 | M6×1.0テーパー | |
EPM-L-04-B-2.5 | 420117 | M8×1.25テーパー | |
EPM-O-01-W-2.5-C | 420300 | OIL | R1/8 |
EPM-O-02-W-2.5-C | 420301 | M6×0.75テーパー | |
EPM-O-03-W-2.5-C | 420302 | M6×1.0テーパー | |
EPM-O-04-W-2.5-C | 420303 | M8×1.25テーパー | |
EPM-O-01-B-2.5-C | 420304 | OIL | R1/8 |
EPM-O-02-B-2.5-C | 420305 | M6×0.75テーパー | |
EPM-O-03-B-2.5-C | 420306 | M6×1.0テーパー | |
EPM-O-04-B-2.5-C | 420307 | M8×1.25テーパー | |
EPM-O-01-W-2.5 | 420310 | OIL | R1/8 |
EPM-O-02-W-2.5 | 420311 | M6×0.75テーパー | |
EPM-O-03-W-2.5 | 420312 | M6×1.0テーパー | |
EPM-O-04-W-2.5 | 420313 | M8×1.25テーパー | |
EPM-O-01-B-2.5 | 420314 | OIL | R1/8 |
EPM-O-02-B-2.5 | 420315 | M6×0.75テーパー | |
EPM-O-03-B-2.5 | 420316 | M6×1.0テーパー | |
EPM-O-04-B-2.5 | 420317 | M8×1.25テーパー |
中継基板ユニット
型式 | コードNO. |
---|---|
EPM-RU-3-1 | 420150 |
末端基板ユニット
型式 | コードNO. |
---|---|
EPM-EU-6 | 420151 |