ルブフィット加工油シリーズ
LF-53 | LF-55 | LF-60 | LF-65 | |
外観 | 無色透明液状 | 無色透明液状 | 無色透明液状 | 無色透明液状 |
密度(g/cm³) | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.9 |
粘度(mm²/s,40℃) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 27 |
引火点(℃) | 70以上 | 80以上 | 80以上 | 150以上 |
銅板腐食(100℃/h) | 変色せず | 変色せず | 変色せず | 変色せず |
※数値は測定値です。規格値ではありません。
型式 | 容量 |
---|---|
LF-53-5 | 5ℓ |
LF-55-5 | |
LF-60-5 | |
LF-65-5 | |
LF-53-20 | 20ℓ |
LF-55-20 | |
LF-60-20 | |
LF-65-20 |
LF-15 | LF-15B | LF-20 | ||
外観 | 黄緑色透明液状 | 淡黄色透明液状 | 淡緑色透明液状 | |
密度(g/cm³) | 0.87 | 0.9 | 0.9 | |
粘度(mm²/s,40℃) | 8 | 20 | 36 | |
引火点(℃COC) | 222 | 230 | 320 | |
銅板腐食(100℃/h) | 不活性 | 不活性 | 不活性 | |
流動点(℃) | −37.5 | −20 | −20 | |
生分解率(%) | 約86 | 約95 | 約99 | |
成分 | 油脂 | — | 50wt%以上 | 90wt%以上 |
合成潤滑剤 | 90wt%以上 | 50wt%以上 | — | |
塩素分 | 含有しない | 含有しない | 含有しない | |
硫黄分 | 含有しない | 含有しない | 含有しない |
※数値は測定値です。規格値ではありません。
型式 | 容量 |
---|---|
LF-15-4 | 4ℓ |
LF-15B-4 | |
LF-20-4 | |
LF-15-20 | 20ℓ |
LF-15B-20 | |
LF-20-20 |
●使用前に必ず製品安全データシートをお読みください。
●冷暗所に保管してください。