周辺機器
・ | 1ミクロンまでの不純粒子が除去されます。 |
・ | 水分は完全に気化されます。 |
・ | オートドレンが標準装備で、除去された不純物は自動的にドレンされます。 |
・ | メンテナンスが非常に簡単です。 (ワンタッチ着脱ボウル、クイックチェンジ式カートリッジ) |
ろ過度 | 1ミクロン粒子まで (水分は完全に気化) |
---|---|
最大使用気圧 | プラスチックボウル=1.0MPa メタルボウル=1.7MPa |
最大使用温度 | プラスチックボウル=52℃ メタルボウル=80℃ |
対応流量 | 76l/min.〜19,800l/min |
型式 | 流量(l/min) | 口径 (Rc) | 外形寸法(mm) | 質量 (kg) | 素材 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | 全高 | 全幅 | 奥行 | ヘッド | ボウル | ||||
プラス チック ボウル品 |
3P-020-PT2-Fi | 560 | 170 | 1/4 | 190 | 76 | 76 | 1.5 | 亜鉛 ダイ カスト |
ポリ カーボ ネート |
3P-035-PT2-Fi | 980 | 300 | 290 | 95 | 95 | |||||
3P-060-PT4-Fi | 1,750 | 1/2 | ||||||||
3P-090-PT6-Fi | 2,450 | 850 | 3/4 | 390 | 127 | 127 | 2.5 | |||
3P-150-PT8-Fi | 4,250 | 1,275 | 1 | |||||||
メタル ボウル品 |
3P-020-MT2-Fi | 560 | 170 | 1/4 | 190 | 75 | 66 | 1 | 亜鉛 ダイ カスト |
アルミ ニウム |
3P-035-MT2-Fi | 980 | 300 | 290 | 95 | 95 | 1.5 | ||||
3P-060-MT4-Fi | 1.750 | 300 | 1/2 | |||||||
3P-090-MT6-Fi | 2,450 | 850 | 3/4 | 490 | 127 | 127 | 2.5 | アルミ ダイ カスト |
||
3P-150-MT8-Fi | 4,250 | 1,275 | 1 | |||||||
3M-400-M12-Fi | 11,300 | 3,400 | 1-1/2 | 770 | 217 | 217 | 217 | |||
3M-700-M16-Fi | 19,600 | 5,950 | 2 |
|
||||||||