周辺機器


| 接点形式 | A接点(NO)油面下限でON |
| 接点容量 | 0.5A, AC DC200V/30W小さい方 |
| 使用温度範囲 | −10〜80℃(液体不凍状態に限る) |
| 使用液体比重 | 0.7以上 |
| 耐圧 | 0.1MPa |
| 型式 | コードNO. | 接点型式 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| W-105-02 | 109704 | A接点 | 端子箱無コード長さ20cm |
| W-105-02(B) | 109705 | B接点 | |
| W-105B | 109706 | A接点 | 端子箱付 |
| W-105B(B) | 109707 | B接点 |
| 型式 | コードNo. | 端子箱 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|
| WL-100-U30BS | 109221 | ― | 100 | 30 |
| WL-105-U32BS | 109222 | 105 | 32 | |
| WL-120-U50BS | 109223 | 120 | 50 | |
| WL-150-U35BS | 109224 | 150 | 35 | |
| WL-150-U50BS | 109225 | 150 | 50 | |
| WL-160-U80BS | 109226 | 160 | 80 | |
| WL-190-U80BS | 109227 | 190 | 80 | |
| WL-210-U50BS | 109228 | 210 | 50 | |
| WTL-100-U30BS | 109271 | ○ | 100 | 30 |
| WTL-105-U32BS | 109272 | 105 | 32 | |
| WTL-120-U50BS | 109273 | 120 | 50 | |
| WTL-150-U35BS | 109274 | 150 | 35 | |
| WTL-150-U50BS | 109275 | 150 | 50 | |
| WTL-160-U80BS | 109276 | 160 | 80 | |
| WTL-190-U80BS | 109277 | 190 | 80 | |
| WTL-210-U50BS | 109278 | 210 | 50 |

| 型式 | コードNo. | 端子箱 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|
| WL-140-U50 | 109326 | ― | 140 | 50 |
| WL-150-U25 | 109330 | 150 | 25 | |
| WL-200-U50 | 109490 | 200 | 50 | |
| WL-213-U84 | 109267 | 213 | 84 | |
| WL-220-U150 | 109346 | 220 | 150 | |
| WL-230-U30 | 109237 | 230 | 30 |
| 型式 | コードNo. | 端子箱 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|
| WL-105B-U25 | 109333 | ― | 105 | 25 |
| WL-105B-U32 | 109358 | 105 | 32 | |
| WL-200B-U50 | 109728 | 200 | 50 | |
| WL-210B-U50 | 109220 | 210 | 50 | |
| WL-210B-U50 | 109486 | 210 | 50 | |
| WL-213B-U84 | 109379 | 213 | 84 |

